Luftfahrtgesellschaften und Frachtabfertiger
The Freight Hero kümmert sich um Ihre Sendung
Eine Frachtfluggesellschaft oder Cargo-Fluggesellschaft widmet sich dem Transport von Fracht. Meist ist eine Frachtfluggesellschaft eine Sparte oder eine Tochtergesellschaft einer Passagierfluggesellschaft. Der Frachttransport erfolgt mit Frachtflugzeugen oder manchmal auch mit umgebauten älteren Passagierflugzeugen. Die größten Frachtfluggesellschaften der Welt im Jahr 2015, gemessen in Tonnenkilometern, waren in absteigender Reihenfolge FedEx Express, Emirates SkyCargo, UPS Airlines und Cathay Pacific Cargo.

Schiphol Airport Amsterdam
Die Waren, die auf einen Flug gebucht wurden, werden in Luftfrachtcontainern oder auf Luftfrachtpaletten transportiert. Das sind flache Aluminium(legierungs)platten, auf die die Waren gestapelt werden. Nachdem die Waren aufgestapelt wurden, wird das Ganze mit Plastik abgedeckt und ein starkes Netz wird über die Waren gespannt, sodass die Waren während des Flugs nicht verrutschen können. Das Auf- und Abbauen der Paletten wird von der Abfertigungsgesellschaft (Ground Handlers) durchgeführt, die von der Fluggesellschaft beauftragt wird.
Air Waybill (AWB)
Gemäß den IATA-Bestimmungen (International Air Transport Association) muss der Transport durch die Luft durch einen Luftfrachtbrief als Nachweis des zwischen Absender und Frachtführer geschlossenen Vertrags gedeckt sein. Der Luftfrachtbrief deckt die gesamte Strecke, vom Abflughafen bis zum Ankunftsflughafen (auch wenn ein Teil der Strecke per Lkw zurückgelegt wird). Der Luftfrachtbrief wird auch AWB (Air Waybill) genannt und besteht in Setform, in 9-facher Ausfertigung, und ist je Set nummeriert.
Der e-AWB
Der e-AWB ist eine elektronische Version des papierenen Air Waybill für Sendungen, die durch die Luft transportiert werden. Der e-AWB kann die Papierversion ersetzen. Beim e-AWB kann die technische Ausfüllung unmittelbar durch das System des Erstellers, das zentrale Verarbeitungssystem und das System des empfangenden Abfertigers und der Fluggesellschaft kontrolliert werden. Durch den e-AWB können die Parteien, die eine Rolle im Transportprozess spielen, ihre eigenen Prozesse besser planen und registrieren.
Die Airline-Code-Tabelle
Das Routing der e-AWBs erfolgt auf Basis des Präfixes des Air Waybill oder auf Basis des Codes des First Carrier (der Fluggesellschaft, mit der die Flugroute beginnt). Dieser Carrier-Code ist ein Zwei-Buchstaben-Code. In der untenstehenden Tabelle sind diese angegeben. Außerdem wird in der Tabelle durch Codes darauf verwiesen, welche Fluggesellschaft auf Schiphol Airport AMS welchen Abfertiger beauftragt hat. Scrollen Sie nach unten zur zweiten Tabellenübersicht. Diese betrifft per Januar 2024 die aktuellste Übersicht.
Abfertiger:
- Code AGS = Dnata BV (Pelikaanweg 1, 1118 DT Schiphol)
- Code AVP = Menzies Aviation Ground Handling (Havenmeesterweg 17, 1118 CB Schiphol)
- Code SCS = Swissport Cargo Services The Netherlands B.V. (Anchoragelaan 30, 1118 LD Schiphol)
- Code WFS = Worldwide Flight Services Holland (Anchoragelaan 38, 1118 LD Schiphol) (WF2 - WFSVR8 / WF4 - WFSVR6/ WFS - WFSVR9)
- Code KLM = KLM Cargo (Handelskade 1-3, 1117 EE Schiphol)
- Code DHL = DHL Aviation (Anchoragelaan 32, 1118 LD Schiphol)
| Prefix | 2 letter code | 3 letter code | Abfertiger | Airline |
|---|---|---|---|---|
| 001 | AA | AAL | WFS | American Airlines |
| 002 | AVP | Cathay Pacific Airways (doppelt) | ||
| 005 | CO | COA | Continental Airlines | |
| DL | DAL | KLM | Delta Air Lines | |
| 011 | JOR | AVP | Blue Air | |
| 012 | NW | NWA | KLM | North West Airlines |
| 013 | GY | SCS | Gabon Airlines | |
| 014 | AC | ACA | WFS | Air Canada |
| 015 | TW | TWA | Trans World Airlines | |
| 016 | UA | UAL | WFS | United Airlines |
| 018 | CP | CDN | Canadian Airlines | |
| 020 | LH | DLH | Deutsche Lufthansa | |
| 021 | V3 | AVP | Carpatair | |
| 022 | 3Y | WFS | Madina Air | |
| 023 | FX | FDX | AVP | Fedex |
| 027 | AS | ASA | Alaska Airlines | |
| 030 | VY | VLG | Vueling | |
| 037 | US | USA | US Airways | |
| 040 | QC | WFS | Camair | |
| 042 | RG | VRG | Varig | |
| 043 | KA | HDA | AVP | Hong Kong Dragon Airlines |
| 044 | AR | ARG | SCS | Aerolineas Argentinas |
| 045 | LA | LAN | AGS | Lan Chile |
| 047 | TP | TAP | WFS | TAP Air Portugal |
| 048 | CY | CYP | Cyprus Airways | |
| 050 | OA | OAL | Olympic Air | |
| 053 | EI | EIN | SCS | Aer Lingus |
| 055 | AZ | AZA | AVP | Alitalia |
| 057 | AF | AFR | KLM | Air France |
| 058 | IC | IAC | Indian Airlines | |
| 061 | HM | SEY | WFS | Air Seychelles |
| 064 | OK | CSA | AVP | CSA Czech Airlines |
| 065 | SV | SCS | Saudi Arabian Airlines | |
| 066 | 8Q | OHY | AGS | Onur Air |
| 068 | TM | LAM | AGS | LAM Linhas Aereas de Mocambique |
| 070 | RB | SIR | AGS | Syrian Arab Airlines |
| 071 | ET | ETH | SCS | Ethiopian Airlines |
| 072 | GF | GFA | AVP | Gulf Air |
| 074 | KL | KLM | KLM | K.L.M. Royal Dutch Airlines |
| 075 | IB | IBE | SCS | Iberia Lineas Aereas de Espana |
| 076 | ME | MEA | AGS | Middel East Airlines Airliban |
| 077 | MS | MSR | AGS | Egyptair |
| 079 | PR | PAL | SCS | Philipinne Airlines |
| 080 | LO | LOT | WFS | LOT Polish Airlines |
| 081 | QF | QFA | AVP | Quantas Airways |
| 082 | SN | SAB | WFS | Brussels Airlines Cargo |
| 083 | SA | SAA | AVP | South African Airways |
| 084 | PA | WFS | Airblue | |
| 085 | SR | SWR | SCS | Swissair |
| 086 | NZ | ANZ | SCS | Air New Zealand |
| 087 | WT | NGA | Nigeria Airways | |
| 090 | IT | KFR | WFS | Kingfisher |
| 091 | DP | AMM | Air 2000 Ltd. | |
| 092 | RK | RKA | Air Afrique | |
| 096 | IR | IRA | SCS | Iran Air |
| 097 | KLN | Kalingrad air enterprises | ||
| 098 | AI | AIC | AVP | Air India |
| 100 | JQ | JMX | Air Jamaica Express | |
| 104 | EW | EWG | AVP | Eurowings |
| 105 | AY | FIN | SCS | Finnair |
| 106 | BW | BWA | SCS | BWIA West Indies Airways |
| 108 | FI | ICE | SCS | Icelandair |
| 112 | CK | AGS | China Cargo Airlines | |
| 113 | KI | Kuban Airlines | ||
| 114 | LY | ELY | AGS | El Al Israel Airlines |
| 115 | JU | JAT | AGS | Air Serbia |
| 117 | SK | SAS | SCS | Scandinavian Airlines System |
| 118 | DT | DTA | AVP | TAAG Linhas Aereas de Angola |
| 119 | LM | ALM | ALM 1997 Airline Inc. | |
| 120 | JS | KOR | Air Koryo | |
| 122 | KWZ | Khalifa Airways cargo | ||
| 124 | AH | DAH | SCS | Air Algerie |
| 125 | BA | BAW | SCS | British Airways |
| 125 | CR | BAW | SCS | British Airways |
| 125 | QD | BAW | SCS | British Airways |
| 125 | UO | BAW | SCS | British Airways |
| 125 | XD | BAW | SCS | British Airways |
| 126 | GA | GIA | AVP | Garuda Indonesia |
| 128 | VE | AVE | AVENSA Aerovias Venezolanas | |
| 129 | MP | MPH | AVP | Martinair |
| 130 | UK | UKA | AGS | KLM UK Ltd |
| 131 | JL | JAL | WFS | Japan Airlines |
| 132 | MX | MXA | WFS | Compania Mexicana de Aviacion |
| 136 | CU | CUB | WFS | Cubana de Aviacion |
| 139 | AM | AMX | AGS | Aeromexico |
| 140 | LI | LIA | LIAT (1974) Ltd | |
| 141 | FZ | AVP | Fly Dubai | |
| 147 | AT | RAM | SCS | Royal Air Maroc |
| 148 | LN | LAA | Lybian Arab Airlines | |
| 149 | LG | LGL | Luxair | |
| 154 | BU | BRA | Braathens ASA | |
| 155 | ES | DHX | DHL International E.C. | |
| 157 | QR | QTR | SCS | Qatar Airways |
| 159 | CW | CCC | SCS | My Cargo Airlines |
| 160 | CX | CPA | AVP | Cathay Pacific Airways |
| 163 | 3V | TAY | TNT Airways | |
| 165 | JP | ADR | AVP | Adria Airways The Airline of Slovenia |
| 167 | QM | AML | AVP | Air Malawi Limited |
| 168 | UM | AZW | AVP | Air Zimbabwe |
| 171 | GT | GBL | GB Airways Ltd. | |
| 172 | CV | CLX | WFS | Cargolux Airlines International |
| 174 | WFS | Air Mauritanie | ||
| 176 | EK | UAE | AGS | Emirates |
| 179 | AJ | AVP | Aztec Airways c/o Heavyweight Air Express | |
| 180 | KE | KAL | SCS | Korean Air Lines |
| 181 | Z6 | UDN | Dnieproavia | |
| 182 | MA | MAH | Malev Hungarian Airlines | |
| 185 | YE | ACE | WFS | Aryan cargo Express |
| 186 | SW | NMB | AVP | Air Namibia |
| 187 | DW | UCR | WFS | Aero Charter |
| 189 | JI | JAE | Jade Cargo International | |
| 191 | IG | ISS | WFS | Meridiana FLY S.p.A. |
| 192 | PY | SLM | WFS | Surinam Airways |
| 194 | G7 | GNF | Gandalf Airlines | |
| 195 | FV | PLK | WFS | Pulkovo Aviation Enterprise |
| 196 | LZ | LAZ | Balkan Bulgarian Airlines | |
| 198 | X5 | CUS | Cronus Airlines | |
| 199 | TU | TAR | AGS | Tunisair |
| 200 | SD | SUD | WFS | Sudan Airways |
| 201 | JM | AJM | AVP | Air Jamaica |
| 204 | Z5 | WFS | Global Africa Aviation | |
| 205 | NH | ANA | WFS | All Nipon Airways |
| 208 | B3 | BLV | Bellview Airlines | |
| 212 | 5W | Astraeus | ||
| 214 | PK | PIA | WFS | Pakistan International Airlines |
| 215 | P7 | ESL | East Line Airlines | |
| 217 | TG | THA | AGS | Thai Airways International |
| 221 | 7J | SWT | AVP | TAMDV |
| 229 | KU | KAC | AVP | Kuwait Airways |
| 230 | CM | CMP | WFS | COPA Airlines |
| 231 | NG | LDA | Lauda Air Luftfahrt AG | |
| 232 | MH | MAS | AGS | Malaysian Airline System |
| 235 | TK | THY | SCS | Turkish Airlines |
| 236 | BD | BMA | AGS | British Midlands Airlines |
| 237 | GH | GHA | Ghana Airways | |
| 238 | IZ | AIZ | AGS | Arkia Israeli Airlines |
| 239 | MK | MAU | AGS | Air Mauritius |
| 242 | SBO | SCS | Stabo Air | |
| 249 | S3 | STA-MALI | ||
| 250 | HY | UZB | SCS | Uzbekistan Havo Yullary Uzbekistan Airways |
| 254 | OJ | WFS | Jetclub | |
| 255 | FG | AVP | ARIANA AFGHAN AIR AC | |
| 257 | OS | AUA | Austrian Airlines | |
| 258 | MD | MDG | AVP | Air Madagaskar |
| 259 | YD | SCS | MAGMA CO SYNERGY AVIATION LIMITED | |
| 262 | U6 | SVR | SCS | Ural Airlines |
| 264 | JH | NES | Nordesta-Linhas Aereas Regionais | |
| 267 | BE | JEA | SCS | Jersey European Airways Flybe |
| 272 | K4 | CKS | SCS | Kalitta Air |
| 275 | 5L | WFS | AeroSur | |
| 278 | FS | STU | Servicios de Transportas Aereos Fueguinos | |
| 281 | RO | ROT | SCS | TAROM Romanian Air Transport |
| 283 | RM | MLV | Air Moldavia International | |
| 285 | RA | RNA | Royal Nepal Airlines Corporation | |
| 288 | LD | AHK | AHK Air Hongkong Ltd. | |
| 289 | OM | MGL | WFS | MIAT Mongolian Airlines |
| 291 | R2 | ORB | State Unitary Avia Enterprise Orenburg Airlines | |
| 292 | WG | WFS | Sunwing Cargo | |
| 297 | CI | CAL | AVP | China Airlines |
| 300 | LM | FLM | AVP | Fly Air |
| 301 | 5S | WFS | Global Aviation | |
| 307 | GG | KYE | AVP | Centurion Air Cargo |
| 308 | VO | WFS | Convesia | |
| 311 | ANH | AVP | Alajnihah Air Transport | |
| 318 | CC | ABD | AVP | Sundt Atlanta Skybridge |
| 319 | 8D | WFS | Expo Air | |
| 321 | QP | WFS | Starlight Airlines | |
| 328 | DY | NAX | AVP | Norwegian Cargo |
| 331 | S4 | SAT | SATA International Servicos e Transportes Aereas | |
| 340 | FB | FBF | Fine Air Services | |
| 342 | YQ | SCS | Polet Airlines | |
| 343 | VP | VSP | Viacao Aerea Sao Paulo | |
| 348 | KV | KMV Kafminvody Avia | ||
| 349 | DM | DMA | Maersk Air | |
| 351 | SJ | SJM | ||
| 352 | A7 | AVP | Air plus Comet | |
| 367 | IN | MAK | Macedonian Airlines | |
| 369 | 5Y | ATL | AVP | Atlas Air |
| 372 | L4 | LDI | Lauda Air S.p.A. | |
| 377 | WW | WOW | WFS | WOW Air |
| 382 | T7 | WFS | Transarca International Airways | |
| 386 | MY | WFS | Maxjet | |
| 389 | ZO | ZOOM AIRLINES | ||
| 390 | A3 | WFS | Aegean Airlines | |
| 395 | XC | CAI | SCS | Corendon |
| 400 | QSC | AVP | Africa S | |
| 401 | C2 | Ceiba Intercontinental | ||
| 403 | PO | PAC | Polar Air | |
| 404 | JW | AVP | Arrow Air | |
| 405 | TAC | AVP | Turbot Air Cargo | |
| 406 | 5X | UPS | WFS | UPS |
| 411 | 3G | AYZ | Atlant -Soyuz Airlines | |
| 413 | A1 | WFS | Alas Cargo | |
| 416 | N8 | AVP | Murray Air | |
| 417 | E6 | WFS | Bringer Airlines | |
| 421 | S7 | SBI | WFS | Siberia Airlines |
| 424 | MG | AGS | Miami Air Lease | |
| 427 | TX | WFS | Air Caraibes | |
| 428 | 7U | Commercial Aviation Services | ||
| 431 | LT | SCS | Lituanica Airlines | |
| 435 | 3X | WFS | Premiere Trans Aire | |
| 438 | SHY | AGS | Sky Airlines | |
| 440 | DN | WFS | Senegal Airlines | |
| 452 | 3O | AAM | AVP | Air Arabia Maroc |
| 463 | ZP | AGS | Silkway | |
| 465 | KC | AST | SCS | Air Astana |
| 470 | 8F | AGS | STP Airways | |
| 471 | IU | AGS | Silkway Italy | |
| 473 | SE | WFS | XL Airways France | |
| 475 | 0B | WFS | Blue Air | |
| 481 | XQ | QXE | Sunexpress | |
| 485 | 8V | ACP | WFS | Astral Aviation |
| 486 | LE | SCS | Lion Air Cargo Tanzania | |
| 489 | W8 | AGS | Cargojet Airways | |
| 494 | EZ | EIA | Evergreen International Airlines | |
| 499 | TUP | Airrep | ||
| 500 | DA | GEO | Guinea Ecuatorial Airlines | |
| 501 | 7L | SWW | AGS | Silkway West Airlines |
| 502 | 7J | TZK | Tajikistan Airlines | |
| 503 | MEM | AVP | ICAR Aviation | |
| 507 | SU | AFL | WFS | Aeroflot Russian Airlines |
| 512 | RJ | RJA | WFS | Alia (Royal Jordanian Airline) |
| 513 | 7G | MKA | WFS | MK Airlines Limited. |
| 519 | NO | NAB | WFS | Niger Air Cargo |
| 529 | A2 | WFS | CIELOS DEL PERU | |
| 536 | GV | AVP | Sky Gabon | |
| 537 | W5 | IRM | AVP | Mahan Airlines |
| 539 | TH | AVP | Transmile | |
| 542 | T5 | TUA | Turkmenistan Airlines | |
| 546 | 8U | AAW | SCS | AFRIQIYAH AIRWAYS |
| 551 | YU | AGS | Euroatlantic Airways | |
| 552 | V2 | SRX | WFS | Silk Road Express |
| 555 | SU | AFL | WFS | Aeroflot Russian Airlines |
| 556 | 9T | TTA | SCS | TTA Socieda de Transporte e Trablho Aereo |
| 558 | 5O | SCS | Europe Airpost | |
| 559 | K8 | Dutch Caribbean Airline | ||
| 560 | P3 | CLA | AVP | CargoLogicAir |
| 564 | XQ | SXS | SCS | Sun Do'r Int. Airlines |
| 566 | PS | AUI | WFS | Ukraine International Airlines |
| 570 | 2T | CMM | Canada 3000 Airlines Limited | |
| 572 | 9U | MLD | SCS | Air Moldova |
| 574 | 4W | AJK | WFS | Allied Air |
| 575 | 7C | COY | AVP | Coyne Airways |
| 576 | KYE | AVP | Sky Lease Cargo | |
| 580 | RU | VDA | AVP | Air Bridge Cargo |
| 589 | 9W | JAI | WFS | Jet Airways |
| 600 | BB | Cargo B | ||
| 603 | UL | ALK | WFS | SriLankan Airlines |
| 604 | UY | UYC | Cameroon Airlines | |
| 606 | A9 | TGZ | WFS | Georgian Airways |
| 607 | EY | ETD | AVP | Etihad Airways |
| 610 | KK | KKK | AGS | Atlas Global |
| 611 | 3F | GPC | WFS | Gulf Pearl |
| 615 | QY | DHL | DHL Aviation | |
| 617 | HF | HLF | HAPAG Lloyd Fluggesellschaft | |
| 618 | SQ | SIA | AGS | Singapore Cargo Airlines |
| 623 | FB | AGS | BULGARIA AIR | |
| 624 | PC | PGT | WFS | PEGASUS AIRLINES |
| 628 | B2 | BRU | AGS | Belavia |
| 629 | MI | SLK | SilkAir | |
| 631 | GL | GRL | Greenlandair | |
| 635 | IY | IYE | WFS | Yemenia Yemen Airways |
| 637 | B8 | AVP | Eritrean Airlines | |
| 643 | KM | AMC | WFS | Air Malta |
| 644 | 4S | WFS | Solar Cargo | |
| 646 | IW | AOM | Air Liberte AOM | |
| 647 | QI | AVP | Cimber Sterling | |
| 649 | TS | TSC | WFS | Air Transat |
| 651 | XO | CXJ | Xinjiang Airlines | |
| 653 | TR | TBA | Transbrasil | |
| 656 | PX | ANG | Air Niugini | |
| 657 | BT | BTI | WFS | Air Baltic Corporation |
| 659 | FU | LIT | Air Littoral | |
| 663 | EO | ALX | SCS | Demavia Airlines SA |
| 665 | BQ | ROM | Empresa Aeromar | |
| 669 | U8 | U8A | WFS | Armavia Airlines |
| 670 | NU | TSO | WFS | Transaero Airlines |
| 671 | 9Y | UAA | WFS | Fly Georgia |
| 672 | BI | RBA | WFS | Royal Brunei Airlines |
| 673 | N2 | TMA | SCS | Trans-Mediterranean Airways |
| 678 | GO | AVP | Ghana AATA | |
| 680 | JK | JKK | Spanair | |
| 681 | T4 | HELLAS JET SA | ||
| 684 | GEG | AVP | Georgian Airlines | |
| 685 | NI | PGA | SCS | Portugalia |
| 687 | V3 | AVP | Carpatair | |
| 688 | EG | JAA | Japan Asia Airways | |
| 691 | 7M | TYM | Tyumen Airlines | |
| 693 | JX | JEC | SCS | Jett8 |
| 695 | BR | EVA | AVP | EVA Airways Corporation |
| 696 | VR | TCV | AVP | Transportes Aereos de Cabo Verde |
| 700 | 5C | ICL | SCS | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. |
| 702 | VB | AVP | Maersk Air Ltd. | |
| 703 | E9 | WFS | Evelop Airlines | |
| 706 | KQ | KQA | KLM | Kenya Airways |
| 710 | K5 | AVP | Aban Air | |
| 712 | TSY | TriStar | ||
| 714 | I3 | WFS | PanAir Cargo | |
| 716 | MB | MNB | AVP | MNG Airlines Cargo |
| 724 | LX | CRX | SCS | Swiss World Cargo |
| 727 | MYT | AVP | My Travel | |
| 728 | U3 | SAI | WFS | Sky Gates Airline |
| 729 | QT | TPA | WFS | Transportes Aereos Mercantiles (Tampa) |
| 730 | 6U | UKR | AVP | Air Cargo Germany |
| 731 | MF | AGS | Xiamen Airlines | |
| 733 | D9 | DNV | Aeroflot Don | |
| 734 | VO | TYR | KLM | Tyrolean Airways |
| 737 | SP | SAT | SATA Air Acores | |
| 738 | VN | HVN | WFS | Vietnam Airlines Corporation |
| 741 | 4Q | SCS | Safi Airways | |
| 743 | M4 | AXX | Avioimpex | |
| 745 | AB | BER | WFS | Air Berlin |
| 745 | OR | TFL | WFS | Arkefly |
| 745 | 4T | WFS | Belair | |
| 745 | DE | CFG | WFS | Condor Flugdienst |
| 745 | 9H | WFS | DAE | |
| 745 | TY | WFS | Iberworld | |
| 745 | IF | WFS | Islas | |
| 745 | TB | WFS | Jetairfly | |
| 745 | LT | LTU | WFS | LTU International Airways |
| 745 | XY | WFS | Nas Air | |
| 745 | NO | WFS | Neos | |
| 745 | HG | WFS | Niki | |
| 745 | 4O | WFS | Orbest | |
| 745 | FQ | TCX | WFS | Thomas Cook |
| 745 | BY | BYA | WFS | Thomson |
| 745 | X3 | WFS | Tuifly | |
| 745 | 6B | WFS | Tuifly Nordic | |
| 750 | DB | BZH | Brit Air | |
| 751 | D4 | WFS | Aerolog | |
| 752 | FQ | WFS | Fenix Airways | |
| 756 | 3V | SCS | TNT Airways | |
| 757 | I4 | WFS | I-Fly | |
| 758 | FK | SCS | Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. | |
| 760 | UU | WFS | Air Austral | |
| 761 | WD | DSR | Dairo Air Service Ltd | |
| 762 | 7T | TQB | Tobruk Air Transport and Cargo | |
| 762 | 7T | TQB | Tobruk Air Transport and Cargo | |
| 765 | IC | RCN | AVP | IMPERIAL AIR |
| 770 | H7 | LFA | Air Alfa Havayollary | |
| 771 | J2 | AHY | AVP | Azerbaijan Hava Yollary |
| 774 | FM | AVP | Shanghai Airlines (via EVA) | |
| 777 | OB | JOR | WFS | Blue Air |
| 781 | MU | CES | AGS | China Eastern Airlines |
| 782 | CJ | CBF | China Northern Airlines | |
| 783 | WH | CNW | China Nortwest Airlines | |
| 784 | CZ | CSN | AGS | China Southern Airlines |
| 785 | SZ | CXN | China Southwest Airlines | |
| 786 | VK | AVP | Virgin Nigeria | |
| 787 | V1 | WFS | Sky Projects | |
| 791 | ||||
| 796 | BJ | Nouvelair Tunesie | ||
| 797 | QS | TVS | WFS | Travel Service a.s. |
| 800 | GD | AGS | Grandstat | |
| 805 | 4X | AVP | Mercury Air | |
| 810 | M6 | AJT | SCS | Amerijet International |
| 812 | XLA | Exel | ||
| 816 | G5 | Enkor Airlines | ||
| 817 | S6 | SCS | South American Airways | |
| 818 | 6H | ISR | Israir | |
| 821 | INX | INX | Inter Express Hava Tasimacilik | |
| 823 | NN | WFS | VIM Airlines | |
| 825 | F4 | Shanghai Airlines | ||
| 830 | CQ | AGS | Catran | |
| 831 | OU | CTN | AGS | Croatia Airlines |
| 832 | GB | AVP | Bel Air | |
| 834 | RQ | RQX | Swisswings | |
| 837 | 4O | WFS | Interjet Cargo | |
| 838 | WS | WFS | WestJet | |
| 842 | SIB | Sibaviatrans | ||
| 843 | D7 | WFS | Air Asia | |
| 844 | FD | CFE | Cityflyer Express | |
| 851 | HX | WFS | Hong Kong Airlines | |
| 854 | CLI | |||
| 858 | WTA | WFS | Africa West | |
| 861 | MR | WFS | Hunnu Air | |
| 868 | V8 | VAS | ATRAN-Aviatrans Cargo Airlines | |
| 869 | PT | SCS | West Air co Martinair | |
| 871 | Y8 | YZR | AGS | Yangtze River Express |
| 873 | 6R | AVP | Aero Union | |
| 874 | TE | LIL | Lithuanian Airlines | |
| 880 | HU | SCS | Hainan Airlines | |
| 883 | BU | WFS | Fly CAA | |
| 888 | Onur Air Tasimacilik | |||
| 895 | GG | HLN | Air Holland | |
| 897 | 7D | UDC | Donbass Eastern Ukranian Airlines | |
| 897 | KIL | Kuban Airlines | ||
| 901 | WFS | |||
| 904 | VQ | AVP | Viking Hellas | |
| 907 | QN | SCS | Air Armenia | |
| 909 | 9T | AVP | Transwest Air Limited | |
| 910 | WY | OAS | WFS | Oman Air |
| 911 | D3 | SCS | Daallo Airlines | |
| 917 | KN | WFS | Trans Africaine | |
| 920 | 6W | SCS | Libo Air | |
| 923 | SS | WFS | Corsair | |
| 924 | GR | AUR | Aurigny Air Services | |
| 928 | UZ | BRQ | SCS | Buraq Airlines |
| 932 | VS | VIR | SCS | Virgin Atlantic Airways |
| 933 | KZ | NCA | AGS | Nippon Cargo Airlines |
| 945 | 5D | DBR | Dutch Bird | |
| 946 | V4 | VIS | WFS | Vensecar Internacional |
| 949 | LS | SCS | Jet2 | |
| 956 | R3 | RME | Armenian Airlines | |
| 957 | JJ | TAM | WFS | TAM Linhas Aereas |
| 959 | WFS | Laparkan | ||
| 960 | OV | ELL | AVP | Estonian Air |
| 969 | CB | SAY | Suckling Airways | |
| 970 | SO | AVP | Sovereign | |
| 973 | RUN | Empost Cargo | ||
| 974 | ZB | MON | AGS | Monarch Airlines |
| 976 | QO | AEROMEXPRESS | ||
| 978 | KL | KLM | KLM | KLM Test Airline |
| 978 | VG | VLM | Vlaamse Luchttransport Maatschappij | |
| 979 | HV | TRA | KLM | Transavia Airlines |
| 982 | VM | RGI | Regional Airlines | |
| 987 | N5 | KRS | Kyrgyzstan Airlines | |
| 988 | OZ | AAR | WFS | Asiana Airlines |
| 989 | IJ | GWL | AGS | Great Wall Airlines |
| 990 | IL | IST | Istanbul Airlines | |
| 991 | D3 | WFS | Daallo Airlines | |
| 995 | JA | AGS | Air Bosna | |
| 996 | UX | WFS | Air Europa | |
| 997 | BG | BBC | WFS | Biman Bangladesh Airlines |
| 999 | CA | CCA | SCS | Air China Cargo |
| TD | NTL | Air Anatolia | ||
| GS | UPA | Air Foyle Ltd | ||
| British Midland Baby | ||||
| EKA | Equaflight services | |||
| KDC | KLM | K.D. Air Corp. |
| Prefix | 2 letter code | 3 letter code | Abfertiger | Arline |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | AAL | WF4 | American Airlines |
| 3 | 2C | CMA | WF2 (AVP) | CMA CMG |
| 6 | DL | DAL | KLM | Delta Air Lines |
| 7 | 7N | SUB | SCS | Sub African Airway |
| 10 | PQ | SQP | WF2 | Sky Up Airlines |
| 11 | JOR | AVP | Blue Air | |
| 12 | NW | NWA | KLM | North West Airlines |
| 13 | GY | SCS | Gabon Airlines | |
| 14 | AC | ACA | WF4 | Air Canada |
| 16 | UA | UAL | WFS | United Airlines |
| 20 | LH | DLH | (Abfertiger ist WFS) | Deutsche Lufthansa |
| 21 | V3 | AVP | Carpatair | |
| 22 | TE | IGA | WFS | Sky Taxi |
| 23 | FX | FDX | AVP (SCS) | Fedex |
| 40 | QC | WFS | Camair | |
| 42 | VRG | Varig | ||
| 43 | KA | HDA | AVP | Hong Kong Dragon Airlines |
| 44 | AR | ARG | SCS | Aerolineas Argentinas |
| 45 | UC | LAN | WF4 | Latam Airlines |
| 47 | TP | TAP | WF4 | TAP Air Portugal |
| 53 | EI | EIN | SCS | Aer Lingus |
| 55 | AZ | AZA | AGS | Alitalia |
| 57 | AF | AFR | KLM | Air France |
| 57 | AF | AFR | AVP | Air France (Anlieferung Menzies) |
| 57 | 2C | CMA | WF2 | CMA CMG |
| 61 | HM | SEY | WFS | Air Seychelles |
| 64 | OK | CSA | AVP | CSA Czech Airlines |
| 65 | SV | SVA | WF2 | Saudi Arabian Airlines |
| 66 | 8Q | OHY | AGS | Onur Air |
| 68 | TM | LAM | AVP | LAM Linhas Aereas de Mocambique |
| 70 | RB | SIR | AGS | Syrian Arab Airlines |
| 71 | ET | ETH | SCS | Ethiopian Airlines |
| 72 | GF | GFA | WF4 | Gulf Air |
| 74 | KL | KLM | KLM | K.L.M. Royal Dutch Airlines |
| 74 | MP | MPH | AVP | KLM (Anlieferung Menzies) |
| 75 | IB | IBE | (Abfertiger ist SCS) | Iberia Lineas Aereas de Espana |
| 76 | ME | MEA | AVP | Middel East Airlines Airliban |
| 77 | MS | MSR | WF2 (AVP) | Egyptair |
| 78 | CY | WFS | Cyprus Airways | |
| 79 | PR | PAL | SCS | Philipinne Airlines |
| 80 | LO | LOT | AVP | LOT Polish Airlines |
| 81 | QF | QFA | AVP | Quantas Airways |
| 82 | SN | SAB | WFS | Brussels Airlines Cargo |
| 83 | SA | SAA | AVP | South African Airways |
| 84 | PA | WFS | Airblue | |
| 85 | SR | SWR | SCS | Swissair |
| 86 | NZ | ANZ | WF4 | Air New Zealand |
| 90 | IT | KFR | WFS | Kingfisher |
| 94 | DB | WF4 | European Cargo Airloine | |
| 96 | IR | IRA | Iran Air | |
| 98 | AI | AIC | WF2 | Air India |
| 104 | EW | EWG | AVP | Eurowings |
| 105 | AY | FIN | SCS | Finnair |
| 106 | BW | BWA | SCS | BWIA West Indies Airways |
| 108 | FI | ICE | SCS | Icelandair |
| 112 | CK | AGS | China Cargo Airlines | |
